10 février, 2011

geounionfra p0 geounionfra p1 geounionfra p5 geounionfra p2
geounionfra p3 geounionfra p4 geounionfra p6 geounionfra p7
geounionfra p8 geounionfra p9 geounionfra p10 geounionfra p11
geounionfra p12 geounionfra p13 geounionfra p14 geounionfra p15
geounionfra p16 geounionfra p17 geounionfra p18 geounionfra p19
"France, union française" géographire (1958)

08 février, 2011

ptitjournal 12 avril 1914 ptitjournal 12 avril 1914 dos

ptitjournal 3 aout 1913 ptitjournal 3 aout 1913 dos ptitjournal 15 mars 1914 ptitjournal 15 mars 1914 dos
ptitjournal 15 fev 1914 ptitjournal 15 fev 1914 dos ptitjournal 20 aout 1911 ptitjournal 20 aout 1911 dos
ptitjournal 22 mars 1914 ptitjournal 22 mars 1914 dos ptitjournal 20 avril 1913 ptitjournal 20 avril 1913 dos
"Le Petit Journal" (entre 1911 à 1914 )

07 février, 2011

arch pl111
Encyclopedie d'architecture pl 111

06 février, 2011

buches
vendangeurs
dans la classe chataignes le bon lit chaud
vent farceur collin maillard glissons
gros rhume champignons flammes
couvrons nous bien
le froid les fruits matin
jolie grappe feuilles mortes la poire

Illustrations bicolore de Raylambert pour "Méthode et exercices de langues française" (1947)
à suivre......

Archives du blog